Tên hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Tên cơ quan ký hợp đồng | Ngày hoàn thành | ||
Tổng số | Đã thực hiện | Còn lại | |||
|
661.929 | 661.929 | 0 | Cty CP Dược thực phẩm Thăng Long | 10.2007 |
|
1.937.579 | 1.937.579 | 0 | Cty TNHH 1 thành viên TOYOTA Mỹ Đình | 11.2007 |
|
4.364.769 | 4.364.769 | 0 | Tổng cty Vật tư nông nghiệp Nghệ An | 11.2007 |
|
1.001.926 | 1.001.926 | 0 | Cty TNHH SX TM Quỳnh An | 02.2008 |
|
2.963.196 | 2.963.196 | 0 | Công ty Honda Việt Nam | 04.2008 |
|
610.000 | 610.000 | 0 | Trường trung học nghề Phú Thọ | 05.2008 |
|
1.994.766 | 1.994.766 | 0 | Công ty CP Khánh An | 06.2008 |
|
720.720 | 720.720 | 0 | Công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất | 07.2008 |
|
1.620.000 | 1.620.000 | 0 | Công ty CP Simco – Sông Đà | 07.2008 |
|
1.500.768 | 1.500.768 | 0 | Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị | 09.2008 |
|
418.214 | 418.214 | 0 | Công ty TNHH dịch vụ Hà Nội Motor | 09.2008 |
|
504.993 | 504.993 | 0 | Công ty CP Đầu tư và XD Delco | 10.2008 |
|
919.958 | 919.958 | 0 | Công ty CP Xây lắp Incomex | 11.2008 |
|
12.120.000 | 12.120.000 | 0 | Công ty CP Hàng hải Hà Nội | 12.2008 |
|
4.765.000 | 4.765.000 | 0 | Công ty CP XD và TM Lepro Việt Nam | 12.2008 |
|
415.000 | 415.000 | 0 | Công ty CP ĐTXL&TM Tam Sơn | 12.2008 |
|
557.649 | 557.649 | 0 | Công ty CP XD và TM Lepro Việt Nam | 12.2008 |
|
1.248.280 | 1.248.280 | 0 | Công ty CP XD Nam Trường Thành | 01.2009 |
|
275.000 | 275.000 | 0 | Công ty CP Xây lắp và TM Tuấn Lâm | 01.2009 |
|
609.088 | 609.088 | 0 | Công ty TNHH Hoa Hưng VN | 02.2009 |
|
270.000 | 270.000 | 0 | Công ty CP Cửu Long | 03.2009 |
|
355.317 | 355.317 | 0 | Công ty Toàn Kim | 03.2009 |
|
5.849 | 5.849 | 0 | Cty CP Đầu tư XD Nam Trường Thành | 03.2009 |
|
1.040.000 | 1.040.000 | 0 | Cty TNHH Hải Minh | 03.2009 |
|
783.117 | 783.117 | 0 | Cty TNHH Khách sạn Hà Nội Plaza | 04.2009 |
|
198.720 | 198.720 | 0 | Cty CP XD Đầu tư Bắc Cường | 04.2009 |
|
2.100.000 | 2.100.000 | 0 | Cty TNHH 1 thành viên Viger | 04.2009 |
|
4.729.000 | 4.729.000 | 0 | Cty CP Vật tư KT NNghiệp Bắc Giang | 04.2009 |
|
505.107 | 505.107 | 0 | Cty CP ĐT XD và TM Tín Phát | 05.2009 |
|
2.404.927 | 2.404.927 | 0 | Cty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế | 05.2009 |
|
814.000 | 814.000 | 0 | Cty TNHH Việt Phong, KCN Đình Trám | 05.2009 |
|
1.493.975 | 1.493.975 | 0 | Cty TNHH nhựa Thuận Thành | 06.2009 |
|
413.848 | 413.848 | 0 | Cty CP XD & TM Lepro Việt Nam | 06.2009 |
|
745.411 | 745.411 | 0 | Cty TNHH DV & TM Phúc Hưng | 06.2009 |
|
1.167.586 | 1.167.586 | 0 | Cty TNHH nhựa Thuận Thành | 07.2009 |
|
6.800.000 | 6.800.000 | 0 | Cty CP nhôm sông Hồng | 07.2009 |
|
5.101.000 | 5.101.000 | 0 | Cty CP nhôm sông Hồng | 07.2009 |
|
1.700.000 | 1.700.000 | 0 | Cty CP nhôm sông Hồng | 07.2009 |
|
2.360.258 | 2.360.258 | 0 | Cty TNHH Hệ thống CN LS-VINA | 08.2009 |
|
813.679 | 813.679 | 0 | Cty CP Vinaconex 2 | 08.2009 |
|
255.000 | 255.000 | 0 | Cty CP ĐT T&M Việt Nam | 08.2009 |
|
2.145.689 | 2.145.689 | 0 | Cty TNHH hệ thống CN LS – Vina | 08.2009 |
|
1.129.570 | 1.129.570 | 0 | Cty TNHH VIMAR, KCN Đình Trám | 08.2009 |
|
500.000 | 500.000 | 0 | Cty CP Dược phẩm Thực phẩm Thăng Long, KCN Đình Trám | 08.2009 |
|
316.000 | 316.000 | 0 | Cty TNHH Chung Phát | 09.2009 |
|
1.618.345 | 1.618.345 | 0 | Cty CP Constrexim số 1 | 09.2009 |
|
3.716.998 | 3.716.998 | 0 | Cty TNHH Khải Thừa | 10.2009 |
|
416.993 | 416.993 | 0 | Cty CP Vật liệu Sông Đáy | 10.2009 |
|
9.126.748 | 9.126.748 | 0 | Cty TNHH Giấy, bao bì Hoàng Gia | 11.2009 |
|
16.000.000 | 16.000.000 | 0 | Cty TNHH Nam Giang | 12.2009 |
|
579.419 | 579.419 | 0 | Cty TNHH Khách sạn Hà Nội Plaza | 12.2009 |
|
1.840.000 | 1.840.000 | 0 | Cty CP thức ăn chăn nuôi Đất Việt, KCN Đình Trám | 12.2009 |
|
3.301.500 | 3.301.500 | 0 | Công ty CP ĐT Thái Hải | 01.2010 |
|
2.109.690 | 2.109.690 | 0 | Cty TNHH Giấy, bao bì Hoàng Gia | 02.2010 |
|
2.049.593 | 2.049.593 | 0 | Cty CP Hồng Lợi | 03.2010 |
|
3.527.727 | 3.527.727 | 0 | TCT VTNN Nghệ An | 03.2010 |
|
112.164 | 112.164 | 0 | Cty CP Alphaco Hà Nội | 04.2010 |
|
1.918.539 | 1.918.539 | 0 | Cty TNHH Lien doanh đầu tư TC Hòa Bình | 05.2010 |
|
12.757.000 | 12.757.000 | 0 | Cty CP Bình Dương | 05.2010 |
|
3.960.000 | 3.960.000 | 0 | Công ty CP thiết bị CN Đại Đồng | 05.2010 |
|
358.905 | 358.905 | 0 | Trường PTCN tư thục quốc tế Kinh Bắc | 06.2010 |
|
1.176.000 | 1.176.000 | 0 | Cty XD Nội thất Phú Cường | 07.2010 |
|
1.390.331 | 1.390.331 | 0 | Cty TNHH Hoa Hạ, Việt Nam | 07.2010 |
|
798.699 | 798.699 | 0 | Cty TNHH máy CN Tâm Kim Hải | 07.2010 |
|
440.000 | 440.000 | 0 | Cty CP Đầu tư và KD Địa ốc Hà Nội | 07.2010 |
|
1.260.000 | 1.260.000 | 0 | Cty TNHH giấy và bao bì Hoàng Gia | 08.2010 |
|
5.224.311 | 5.224.311 | 0 | Công ty CP DV TM Duy Phương | 09.2010 |
|
282.340 | 282.340 | 0 | Công ty CP XD CN ALPHA | 09.2010 |
|
2.625.001 | 2.625.001 | 0 | Công ty CP Đầu tư XD Đại Đồng | 09.2010 |
|
2.125.000 | 2.125.000 | 0 | Cty CP thiết bị ALPHA | 10.2010 |
|
1.828.862 | 1.828.862 | 0 | Cty TNHH Seoul Metal Việt Nam | 10.2010 |
|
2.625.000 | 2.625.000 | 0 | Công ty TNHH Thiết bị XD & TM Đức Phát | 11.2010 |
|
1.427.250 | 1.427.250 | 0 | Công ty TNHH Anh Tú | 11.2010 |
|
1.773.443 | 1.773.443 | 0 | Công ty CP XDCN ALPHA | 11.2010 |
|
1.735.000 | 1.735.000 | 0 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng Lam | 11.2010 |
|
3.630.000 | 3.630.000 | 0 | Công ty CP hóa dầu Quân đội MIPEC | 11.2010 |
|
1.801.250 | 1.801.250 | 0 | Công ty TNHH Thiết bị XD & TM Đức Phát | 12.2010 |
|
443.650 | 443.650 | 0 | Cty CP ĐT PTXD&TM Việt Nam | 12.2010 |
|
7.152.690 | 7.152.690 | 0 | Cty CP Alphaco Hà Nội | 02.2011 |
|
1.141.818 | 1.141.818 | 0 | Cty TNHH Vimark | 02.2011 |
|
309.850 | 309.850 | 0 | Cty CP Delta Hà Nội | 03.2011 |
|
2.049.593 | 2.049.593 | 0 | Cty TNHH 1 Thành viên Ngọc Linh | 04.2011 |
|
1.020.600 | 1.020.600 | 0 | Cty TNHH Ứng dụng và phát triển CNTT | 04.2011 |
|
532.980 | 532.980 | 0 | Cty TNHH Anh Tú | 04.2011 |
|
2.133.665 | 2.133.665 | 0 | Cty CPĐT TMXD Long Việt | 05.2011 |
|
684.319 | 684.319 | 0 | Cty TNHH Nhựa Thuận Thành | 05.2011 |
|
23.000.000 | 23.000.000 | 0 | Công ty Đức Phát | 05.2011 |
|
144.767 | 144.767 | 0 | Cty TNHH máy CN Tâm Kim Hải | 06.2011 |
|
308.122 | 308.122 | 0 | Công ty Hazama Corporation | 07.2011 |
|
1.446.652 | 1.446.652 | 0 | Cty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt | 07.2011 |
|
1.516.767 | 1.516.767 | 0 | Công ty CP gạch Thượng Lan | 07.2011 |
|
2.065.500 | 2.065.500 | 0 | Cty CPĐT XDCN – XNXD số 1 | 07.2011 |
|
424.632 | 424.632 | 0 | Cty TNHH 1 Thành viên Tâm Tín | 07.2011 |
|
257.222 | 257.222 | 0 | Cty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | 08.2011 |
|
1.102.500 | 1.102.500 | 0 | Cty TNHH XD TM Huy Hiệu | 09.2011 |
|
376.653 | 376.653 | 0 | Cty hóa chất Z121, Phú Thọ | 09.2011 |
alpha steel building
nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp
kết cấu tối ưu - công trình bền vững